<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 7965's</title>
	<atom:link href="http://blog.7965.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.7965.net</link>
	<description>焚琴煮鹤 阳春白雪</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 02:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by 神秘阿当</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2277</link>
		<dc:creator>神秘阿当</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 02:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2277</guid>
		<description>页面内有下载呀~ 直接下载就可以了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>页面内有下载呀~ 直接下载就可以了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by 神秘阿当</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2276</link>
		<dc:creator>神秘阿当</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 02:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2276</guid>
		<description>应该是仿真的问题吧，请按我的仿真模式设置一下看看？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是仿真的问题吧，请按我的仿真模式设置一下看看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by ying</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2267</link>
		<dc:creator>ying</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 07:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2267</guid>
		<description>兄台，能不能发个xP下pr2e驱动程序我，万分感激</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兄台，能不能发个xP下pr2e驱动程序我，万分感激</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by sunny</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2266</link>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2266</guid>
		<description>79008165如果方便的话加下我Q 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>79008165如果方便的话加下我Q 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by sunny</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2265</link>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2265</guid>
		<description>您好  我是win7 64bit 机器HCC-PRE2/K10. 按照教程,可以打印出来 不乱码. 但是多了很多很小的小竖线....比较头疼.  
因为机器有差异  设置选项也有一点差异:
并口仿真:LQ1600K    窜扣1仿真:L11600K   .  还有仿真模式:24x OLIVETTI IBM 等等 应该用哪个?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好  我是win7 64bit 机器HCC-PRE2/K10. 按照教程,可以打印出来 不乱码. 但是多了很多很小的小竖线&#8230;.比较头疼.<br />
因为机器有差异  设置选项也有一点差异:<br />
并口仿真:LQ1600K    窜扣1仿真:L11600K   .  还有仿真模式:24x OLIVETTI IBM 等等 应该用哪个?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 这世界真是充满了鸹噪的文化青年。 by minxmonger</title>
		<link>http://blog.7965.net/1086/comment-page-1#comment-2259</link>
		<dc:creator>minxmonger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 06:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1086#comment-2259</guid>
		<description>哭一个让爷乐乐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哭一个让爷乐乐</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by zyjqq</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2258</link>
		<dc:creator>zyjqq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2258</guid>
		<description>我的PR2E按了进设置怎么没有你这些参数呢，奇怪，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的PR2E按了进设置怎么没有你这些参数呢，奇怪，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by 神秘阿当</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2251</link>
		<dc:creator>神秘阿当</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 08:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2251</guid>
		<description>Hi there,　我觉得可能是你的模拟方式的问题。PR2E是支持模拟成其他打印系统的。你XP的机器安装了我修改过的驱动程序没有问题是么？请你完全按照我的那个方式试验一下。另外…　我是用USB的转换口连接到电脑的，不知道是不是这个原因造成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,　我觉得可能是你的模拟方式的问题。PR2E是支持模拟成其他打印系统的。你XP的机器安装了我修改过的驱动程序没有问题是么？请你完全按照我的那个方式试验一下。另外…　我是用USB的转换口连接到电脑的，不知道是不是这个原因造成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows 7 与 Windows XP 下的PR2E打印机驱动方法。(PR2E Driver) by sig</title>
		<link>http://blog.7965.net/1074/comment-page-1#comment-2249</link>
		<dc:creator>sig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 05:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=1074#comment-2249</guid>
		<description>Hi,感谢博主的分享，我试了下好像不成功

Win7打出来乱码，我的机器型号是PR2,并口线连在XP的机器上，WIN7 64Bit的机器和XP机器在家庭网络内，Wifi接入。

现在使用Win7 64Bit的机器打印出来是乱码，是否有救？

PS： XP里打印机的驱动模式会影响Win7这边的打印？我现在XP上打印是正常的

不论如何，再次感谢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,感谢博主的分享，我试了下好像不成功</p>
<p>Win7打出来乱码，我的机器型号是PR2,并口线连在XP的机器上，WIN7 64Bit的机器和XP机器在家庭网络内，Wifi接入。</p>
<p>现在使用Win7 64Bit的机器打印出来是乱码，是否有救？</p>
<p>PS： XP里打印机的驱动模式会影响Win7这边的打印？我现在XP上打印是正常的</p>
<p>不论如何，再次感谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 南天PR2E完美搞定，WIN7 &amp; XP共存。 by 神秘阿当</title>
		<link>http://blog.7965.net/716/comment-page-1#comment-2229</link>
		<dc:creator>神秘阿当</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.7965.net/?p=716#comment-2229</guid>
		<description>各位可以尝试一下了，教程已经奉上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>各位可以尝试一下了，教程已经奉上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

